Для транспортирования сыпучих грузов выпускаются: самотечные трубы круглого и квадратного сечения.

Трубы самотечные круглого сечения СТ

Марка Длина, мм Диаметр, мм Масса, кг
СТ-1 2020 140 10,8
СТ-2 2020 220 24,0
СТ-3 2020 300 32,8

 Трубы самотечные квадратного сечения СТ

Марка Длина, мм Размер сечения, мм Масса, кг
СТ-4 2020 140х140 13,8
СТ-5 2020 200х200 28,0
СТ-6 2020 300х300 41,7
СТ-7 2020 380х380 52,0

Фланцы круглого сечения 1СФ

Марка Диаметр внутренний, мм Масса, кг
1СФ1 144 0,4
1СФ3 224 1,2
1СФ4 304 1,5
1СФ5 384 1,9

Фланцы квадратного сечения 1СФ

Марка Размер внутренний, мм Масса, кг
1СФ11 140х140 0,8
1СФ12 200х200 1,4
1СФ13 300х300 2,0
1СФ14 350х350 2,4
1СФ16 219х496 2,6
1СФ17 219х496 2,6
Секторы и колена предназначены для придания самотечной трубе необходимого угла наклона. Их выпускают диаметром от 140 до 380 мм, при этом угол между плоскостями верхнего и нижнего соединительных фланцев принимают от 27 до 54 град.
Колена СК
Марка Размер внутренний, мм Угол наклона, град. Масса, кг
СК-1 140х140 54 2,4
СК-2 140х140 45 2,4
СК-4 200х200 54 4,5
СК-5 200х200 45 4,8
СК-7 300х300 54 7,9
СК-8 300х300 45 9,0
СК-3 140х140 12 1,8
СК-6 200х200 14 2,4
СК-9 300х300 14 4,7
СК-11 350х350 54 13,4
СК-12 350х350 45 14,0

Секторы СС

Марка Размер внутренний, мм Угол наклона, град. Масса, кг
СС-1 140 27 2,4
СС-2 140 54 2,6
СС-3 140 45 2,3
СС-4 220 27 4,8
СС-5 220 54 6,2
СС-6 220 45 6,0
СС-7 30 27 7,0
СС-8 300 54 10,4
СС-9 300 45 8,8
СС-11 220 36 5,5
СС-12 300 36 8,5
СС-13 380 27 11,0
СС-14 380 54 16,0
СС-15 380 45 14,0

Переходные патрубки изготавливаются для перехода самотечного устройства с круглого на прямоугольное сечение или наоборот. Чаще всего они необходимы для присоединения самотечных труб к бункерам и оборудованию.

Патрубки переходные с квадрата на круг СП
Марка Размер отверстий, мм Масса, кг
  СП-5 140х140/Ø140 1,5
  СП-6 200х200/Ø140 3,6
  СП-40 200х200/Ø180 6,2
  СП-7 200х200/Ø220 4,7
  СП-9 300х300/Ø300 6,9
  СП-26 350х350/Ø380 8,2
  СП-29 450х450/Ø300 10,9

Патрубки переходные с круга на круг СП
Марка Размер отверстий, мм Масса, кг.
 СП-2 Ø300/Ø220 3,6
  СП-24 Ø380/Ø300 6,8
 СП-4 Ø300/Ø220 5,8
  СП-25 Ø380/Ø300 6,2

Вводы одинарные, симметричные и двойные используют для присоединения к самотечному устройству одной или двух труб.

Вводы симметричные круглые СВС
Марка Размер внутренний, мм Угол наклона, град. Масса, кг
СВС-1 140 36 2,5
СВС-2 140 45 2,6
СВС-24 180 36 4,9
СВС-22 180 45 5,1
СВС-23 180 54 6,2
СВС-3 220 36 7,3
СВС-4 220 45 8,8
СВС-5 220 54 10,1
СВС-6 300 36 12,6
СВС-7 300 45 13,7
СВС-8 300 54 14,2
СВС-15 380 36 14,9
СВС-16 380 45 15,6

Вводы двойные круглые СВД

Марка Диаметр внутренний, мм Угол наклона, град. Масса, кг
СВД-1 140 36 4,6
СВД-2 140 45 5,2
СВД-24 140 54 6,2
СВД-23 180 36 9,8
СВД-22 180 45 10,4
СВД-25 180 54 13,4
СВД-3 220 36 14,2
СВД-4 220 45 17,2
СВД-5 220 54 19,6
СВД-6 300 36 26,6
СВД-7 300 45 27,2
СВД-8 300 54 30,3
СВД-15 380 36 30,9
СВД-16 380 45 29,5

Вводы симметричные квадратные и прямоугольные СВС

Марка Размер внутренний, мм Угол наклона, град. Масса, кг
СВС-9 140х140 36 3,9
СВС-10 140х140 45 4,0
СВС-11 200х200 36 9,5
СВС-12 200х200 45 10,6
СВС-13 300х300 36 14,2
СВС-14 300х300 45 15,4
СВС-17 350х350 36 15,7
СВС-18 350х350 45 16,9
СВС-19 219х496 36 15,0
СВС-20 219х496 45 16,6
СВС-21 296х496 36 17,6

Вводы двойные квадратные и прямоугольные СВД

Марка Диаметр внутренний, мм Угол наклона, град. Масса, кг
СВД-9 140х140 36 5,5
СВД-10 140х140 45 6,6
СВД-11 200х200 36 15,5
СВД-12 200х200 45 17,7
СВД-13 300х300 36 26,0
СВД-14 300х300 45 27,3
СВД-17 350х350 36 31,5
СВД-18 350х350 45 35,1
СВД-19 219х496 36 28,0
СВД-20 219х496 45 30,4
СВД-21 296х496 36 36,0

Вводы одинарные круглые СВО

Марка Диаметр внутренний, мм Угол наклона, град. Масса, кг
СВО-1 140 36 3,5
СВО-2 140 45 3,8
СВО-22 180 45 8,8
СВО-23 180 54 11,7
СВО-3 220 36 11,2
СВО-4 220 45 12,9
СВО-5 220 54 14,2
СВО-6 300 36 17,9
СВО-7 300 45 20,4
СВО-8 300 54 22,8
СВО-15 380 36 25,8
СВО-16 380 45 26,8