Скальператор А1-Б32-0 предназначен для выделения грубых крупных посторонних примесей с целью предохранения от засорения приемно-распределительных устройств зерноочистительного оборудования.
Устанавливается в зерноочистительных отделениях элеваторов и на хлебоприемных предприятиях.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Производительность (техническая) по пшенице влажностью 10… 15%, средней плотностью 770…850 кг/м3, т/ч | 100 |
| Диаметр решетного цилиндра (внутренний), мм | 950 |
| Длина цилиндра, мм | 1078 |
| Частота вращения цилиндра, с-1 | 0,35 |
| Установленная мощность, кВт | 0,37 |
| Привод | Клиноременная передача и червячный редуктор |
| Габаритные размеры, мм | |
| Длина | 2220 |
| Ширина | 1100 |
| Высота | 1665 |
| Масса, кг | 420 |
Так же, изготавливаем скальператор производительностью 150 т/ч., в планах 200 т/ч.