Конвейеры ленточные стационарные фермового типа КЛ (Ф)   предназначены для транспортировки сыпучих и мелкокусковых грузов с насыпной плотностью до 2,5 т/м3, изготавливаются заводом «Мельмаш» с шириной ленты 500, 650, 800 и 1000 мм и используются в составе технологических линий дробильно-сортировочных установок. Рамы конвейера фермового типа, натяжная и приводная станции легко собираются болтовыми соединениями на монтажной площадке. На раму устанавливаются ролики, загрузочный лоток, сбрасывающая коробка, скребковое устройство для очистки наружной поверхности ленты, механизм для очистки  внутренней поверхности ленты.

Собранная конструкция подъемными механизмами устанавливается на специальные V – образные опоры с возможностью регулировки высоты разгрузки материала. После монтажа обслуживающих площадок, ленты, укрытия ленты от атмосферных осадков, системами безопасной работы, конвейер готов к эксплуатации.

Для контроля производительности конвейеры могут быть оборудованы конвейерными весами.

Привод конвейеров по требованию  заказчика может осуществляться:

  • от электродвигателя через редуктор и цепную передачу,
  • мотор-редуктором различных исполнений,
  • мотор-барабанами.

Мотор-редукторы на выбор: 4МЦ2С, Bauer Danfoss, Flender, Bonfiglioli, Sew-EuroDraive, Nord.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Типоразмер Ширина ленты, мм Скорость ленты, м/с Расстояние м/у центрами барабанов,м Высота разгрузки, м Мощность двигателя привода, кВт Масса, т
КЛ (ф) – 500-15-5 500 1,6 15,0 5,0 4 2,2
КЛ (ф) – 500-10-3,5 500 1,6 10,0 3,5 4 1,8
КЛ (ф) -650-10-3,1 650 1,7 10,0 3,1 7,5 2,6
КЛ (ф) -650-20-6,1 650 1,7 20,0 6,1 11,0 4,0
КЛ (ф)-650-15-4,6 650 1,7 15,0 4,6 7,5 3,3
КЛ (ф)-650-10-1,6 650 1,7 10,0 1,6 7,5 1,4
КЛ (ф)-650-25-8 650 1,6 25,0 8,0 11,0 6,0
КЛ (ф)-650-30-9 650 1,7 30,0 9,0 11,0 6,9
КЛ (ф)-650-35-11 650 1,6 35,0 11,0 15 9,01
КЛ (ф)-650-20-5,2 650 1,6 20,0 5,2 11,0 4,6
КЛ (ф)-650-20-3,6 650 1,6 20,0 3,6 11,0 4,3
КЛ (ф)-650-25-7,7 650 1,6 25,0 7,7 11,0 5,1
КЛ (ф)-800-10-3,1 800 1,7 10,0 3,1 2,7 1,4
КЛ (ф)-800-15-4,6 800 1,7 15,0 4,6 3,3 2,7
КЛ (ф)-800-20-6,1 800 1,7 20,0 6,1 4,0 3,5
КЛ (ф)-800-5-1,6 800 1,7 5,0 1,6 1,8 4,0
КЛ (ф)-800-25-7,6 800 1,6 25,0 7,6 7,41 5,3
КЛ (ф)-800-15-6,2 800 1,3 15,0 6,2 4,06 3,5
КЛ (ф)-800-20-6,2 800< 1,3 20,0 6,2 4,75 4,0
КЛ (ф)-800-25-7,7 800 1,3 25,0 7,7 6,05 5,3
КЛ (ф)-800-30-9 800 1,3 30,0 9,0 15,0 6,4
КЛ (ф)-800-15-5 800 1,6 15,0 5,0 3,8 6,4
КЛ (ф) -1000 1000 1 15,0 5,2 6,59 5,5
КЛ (ф) -1000 1000 1 20,0 6,5 7,3 6,3
КЛ (ф) -1000 1000 1 25,0 8 8,0 7,0
КЛ (ф) -1000 1000 1 30,0 9,4 10,5 8,8

Для заказа конвейера необходимо заполнить опросный лист.