Вентиляторы типа ВЦ 4-70 – современные высокоэффективные радиальные вентиляторы низкого давления большой производительности широко используемые в системах вентиляции и кондиционирования.

По сравнению с известными вентиляторы имеют следующие преимущества:

  • Максимально возможный КПД
  • Расширенный по расходу диапазон экономичной работы
  • Повышенное полное давление при большей производительности
  • Стабильные аэродинамические параметры
  • Современную надежную конструкцию
  • Широкую гамму промежуточных диаметров колес

Вентиляторы следует применять при жестких  ограничениях на энергопотребление и требованиях высокого КПД.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вентилятор ( исп. 1) Эл.двигатель

(типоразмер)

Эл.двигатель

(мощность, Квт)

Частота вращения рабочего колеса об/мин Производит. тыс.м3/час Полное давление КПа Масса, кг
№ 2,5 АИР56А4 0,12 1500 0,45-0,85 170-110 20,7
АИР63А4 0,25 1500 0,4-0,9 177-128 27
АИР63А2 0,37 3000 0,85-1,65 490-300 31,5
АИР63В4 0,55 3000 0,85-1,75 720-450 22,2
АИР71А2 0,75 3000 0,85-1,7 800-540 34,5
№ 3,15 АИР56А4 0,12 1500 0,76-1,15 185-175 30
АИР56В4 0,18 1500 0,76-1,82 185-110 30
АИР63А4 0,25 1500 0,85-1,84 280-170 30,8
АИР63В4 0,37 1500 0,9-1,95 370-230 29,9
АИР71В2 1,1 3000 1,65-3,80 830-480 37
5А80МА2 1,5 3000 1,8-4,0 1200-680 38,9
5А80МВ2 2,2 3000 1,7-4,0 1350-880 40,1
№ 4 АИР63А6 0,18 1000 1,4-2,6 175-100 46,3
АИР63В6 0,25 1000 1,4-2,7 210-120 46,2
АИР71А6 0,37 1000 1,3-2,7 270-180 51,6
АИР71А4 0,55 1500 2,3-4,0 480-314 52,2
АИР71В4 0,75 1500 2,2-4,1 500-300 51,5
АИР80А4 1,1 1500 2-4,2 560-330 51,8
АИР71S2 4 3000 2,8-7,5 2060-1275 72
АИР100L2 5,5 3000 4,3-8,3 2200-1250 72,2
АИР112М2 7,5 3000 4,2-8,8 2850-1800 89,8
№ 5 АИР71В6 0,55 1000 2,75-4,1 340-315 92
АИР80А6 0,75 1000 2,75-5,6 340-215 95
АИР80В6 1,1 1000 3-5,7 460-315 97
АРИ80В4 1,5 1500 4,5-5,3 700-680 96
АИР90L4 2,2 1500 4,3-5,6 810-500 101
АИР100S4 3 1500 4,2-8,5 880-620 107
№ 6,3 АИР80В6 1,1 1000 4,7-7,3 380-350 144
АИР90L6 1,5 1000 5,8-8,6 470-430 162
АИР100L6 2,2 1000 5,6-11,3 560-350 480
АИР100L6 3 1000 6,2-11,5 750-530 160
АИР100L4 4 1500 7,2-12,3 885-780 179
АИР112М4 5,5 1500 8,6-12 1320-1250 200
АИР132S4 7,5 1500 8,6-17,5 1320-800 201
АИР132М4 11 1500 9,2-17,8 1750-1200 257
№ 8 5АМ112МВ8 3 750 7,56-10,6 717-680 257
АИР112МВ6 4 1000 9,8-17 340-570 277
АИР132 S6 5,5 1000 12-17 950-880 293
АИР132М6 7,5 1000 12-23 950-580 337
АИР160S6 11 1000 13-24 1280-900 466
№ 10 АИР132М8 5,5 750 14,8-28,85 736-387 466
5А160 S8 7,5 750 14,7-30,26 860-438 508
5А160М8 22 750 16,64-35,2 1059-570 533
5А160М6 15 1000 19,53-40,2 1517-774 533
АИР180М6 18,5 1000 22,11-25 1834-800 568
5А200М6 22 1000 25-46,7 1800-1007 643
№ 12,5 АИР180М8 15 750 26,9-55,24 982-377 715
5А200М8 18,5 750 28,7-59,1 1362-685 790
5А200 L 8 22 750 32-65 1375-932 815
5А225М8 30 750 32,68-62 1644-1130 875
Вентилятор ( исп. 5) Эл.двигатель

(типоразмер)

Эл.двигатель

(мощность, Квт)

Частота вращения рабочего колеса об/мин Производит. тыс.м3/час Полное давление КПа Масса, кг
№ 10 АИР132 S 6 5,5 615 12,8-16 580-430 770
АИР132М6 7,5 685 14,2-28 720-540 810
АИР160 S 6 11 770 16-33,7 910-690 840
АИР160М6 15 865 18-37 1150-860 910
№ 12,5 АИР160 S6 11 536 22-45 700-250 1090
АИР160М6 15 602 25-51,5 880-680 1110
АИР180М6 18,5 685 27-57 1150-840 1180
АИР200М6 22 685 27-57 1150-840 1240
АИР200 L6 30 768 31-63,5 1450-1120 1270