Батарейные установки типов 4БЦШ, У21-ББЦ. предназначены для улавливания среднедисперсной пыли в системах пневмотранспорта и аспирационных установках. Применяются на заводах по переработке зерна, на предприятиях пищевой промышленности и сельского хозяйства.
Принцип действия:
Запыленный воздух через входной патрубок поступает в циклоны и получает вращательное винтообразное движение. Частицы пыли под действием центробежной силы прижимаются к стенкам циклонов, теряют скорость и скатываются вниз в сборный конус. С помощью агрегата шлюзовых затворов собранная пыль выводится в пылепровод, а очищенный воздух через выхлопные трубы циклонов и сборную коробку выводится из циклонов вверх или вбок в воздуховод очищенного воздуха.
Типоразмер и обозначение установки батарейной определяются диаметром входящих в нее циклонов.
Батарейные установки состоят из сборной коробки, четырёх циклонов правого и левого исполнения, общего бункера.
Шлюзовой затвор ( ШУ-6 для циклонов диаметром до 275 мм, или ШУ-15 для циклонов диаметром более 275 мм.) поставляются по отдельному заказу.
- Рекомендуемая скорость входа запылённого воздуха :
— для зерновой пыли — 13 — 16 м/сек
— для мучной пыли — 16 — 18 м/сек
- Эффективность очистки крупной зерновой пыли — 95 — 98%
- Сопротивление циклона — до 800 Па. при скорости входа 18 м/сек.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИКЛОНОВ 4БЦШ
Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | D, мм | Н, мм | d вх, мм | Выход, а х в | Масса, кг |
4БЦШ-200 | 1060-1325 | 200 | 2280 | 195 | 330х120 | 120 |
4БЦШ-225 | 1325-1680 | 225 | 2450 | 215 | 360х140 | 140 |
4БЦШ-250 | 1650-2090 | 250 | 2620 | 245 | 390х160 | 160 |
4БЦШ-275 | 2050-2530 | 275 | 2790 | 255 | 420х180 | 182 |
4БЦШ-300 | 2400-3020 | 300 | 2960 | 285 | 450х200 | 206 |
4БЦШ-325 | 2850-3560 | 325 | 3140 | 300 | 485х225 | 232 |
4БЦШ-350 | 3250-4130 | 350 | 3320 | 320 | 520х250 | 260 |
4БЦШ-375 | 3750-4750 | 375 | 3500 | 350 | 570х275 | 290 |
4БЦШ-400 | 4250-5300 | 400 | 3670 | 380 | 620х300 | 320 |
4БЦШ-425 | 4750-6000 | 425 | 3835 | 400 | 645х310 | 350 |
4БЦШ-450 | 5400-6740 | 450 | 4000 | 420 | 670х320 | 382 |
4БЦШ-475 | 6060-7520 | 475 | 4170 | 460 | 705х335 | 416 |
4БЦШ-500 | 6700-8350 | 500 | 4350 | 480 | 740х350 | 452 |
4БЦШ-525 | 7350-9220 | 525 | 5410 | 490 | 775х365 | 491 |
4БЦШ-550 | 8100-10140 | 550 | 4680 | 520 | 810х380 | 531 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИКЛОНОВ У21-ББЦ
Типоразмер установки | Направление выброса воздуха | Производительность
Q м3/час |
Размеры, мм | ||||
Uв =16 | Uв =18 | Dвн. | А | Д | Н | ||
У 21-ББЦ-200 | вбок | 1060 | 1190 | 200 | 975 |
610 |
2534 |
У21-ББЦ-200-01 | вверх | 795 | 2707 | ||||
У 21-ББЦ-225 | вбок | 1350 | 1520 | 225 | 935 | 2664 | |
У 21-ББЦ-225-01 | вверх | 843 | 2809 | ||||
У 21-ББЦ-250 | вбок | 1670 | 1880 | 250 | 1075 |
680 |
2917 |
У 21-ББЦ-250-01 | вверх | 960 | 3068 | ||||
У 21-ББЦ-275 | вбок | 2030 | 2280 | 275 | 1025 | 3050 | |
У 21-ББЦ-275-01 | вверх | 998 | 3167 | ||||
У 21-ББЦ-300 | вбок | 2420 | 2720 | 300 | 1235 |
830 |
3270 |
У 21-ББЦ-300-01 | вверх | 1115 | 3460 | ||||
У 21-ББЦ-350 | вбок | 3220 | 3630 | 350 | 1165 | 3522 | |
У 21-ББЦ-350-01 | вверх | 1215 | 2665 | ||||
У 21-ББЦ-400 | вбок | 4240 | 4770 | 400 | 1617 |
1044 |
4112 |
У 21-ББЦ-400-01 | вверх | 1427 | 4329 | ||||
У 21-ББЦ-450 | вбок | 5390 | 6060 | 450 | 1532 | 4375 | |
У 21-ББЦ-450-01 | вверх | 1522 | 4531 | ||||
У 21-ББЦ-500 | вбок | 6680 | 7520 | 500 | 1732 |
1242 |
4805 |
У 21-ББЦ-500-01 | вверх | 1712 | 5041 | ||||
У 21-ББЦ-550 | вбок | 8100 | 9120 | 550 | 1642 | 5070 | |
У 21-ББЦ-550-01 | вверх | 1697 | 5238 |