Элеваторы цепные ковшовые типа ЦГ, ЦМ, ЦО, ЦС, ЦГТ с глубокими, мелкими, остроугольными, со скругленным дном и глубокими специальными ковшами.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Быстроходных цепных элеваторов типа ЦГ, ЦМ
Наименование параметра | ЦГ/ЦМ 160 | ЦГ/ЦМ 200 | ЦГ/ЦМ 250 | ЦГ/ЦМ 320 | ЦГ/ЦМ 400 | ЦГ/ЦМ 500 | ЦГ/ЦМ 650 | ||
Производительность, м3/ч | 7 /4,5 | 15/ 7,5 | 18/12,5 | 30/20 | 45/30 | 65/40 | 90/60 | ||
Скорость движения цепи,м/с | 1,2 | ||||||||
Тип ковша | Глубокий, мелкий | ||||||||
Ширина ковша, мм. | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 | ||
Шаг ковша,мм | 320 | 320 | 320 | 480 | 480 | 640 | 640 | ||
Емкость ковша, л | 0,6/
0,4 |
1,3/
0,75 |
2,0/
1,4 |
4,0/
2,7 |
6,3/
4,2 |
12,0/
6,8 |
16,8/
11,5 |
||
Тип цепи | Тяговая пластинчатая | ||||||||
Объемная плотность груза, т/м3 | 0,8 ……2,0 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тихоходных цепных элеваторов типа ЦО.
Наименование параметра | ЦО-160 | ЦО-200 | ЦО-250 | ЦО-320 | ЦО-400 |
Производительность,м3/ч | 7,0 | 12,5 | 18,0 | 30,0 | 45,0 |
Скорость движения цепи, м/с | 0,63 | ||||
Тип ковша | остроугольный | ||||
Ширина ковша, мм | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 |
Шаг ковша, мм | 160 | 200 | 200 | 250 | 320 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тихоходных цепных элеваторов типа ЦС
Наименование параметра | ЦС-320 | ЦС-400 |
Производительность,м3/ч | 40 | 80 |
Скорость движения цепи, м/с | 0,54 | |
Тип ковша | Со скругленным дном | |
Ширина ковша, мм | 320 | 400 |
Шаг ковша, мм | 250 | 320 |
Емкость ковша, л | 6,4 | 14,0 |
Тип цепи | Тяговая пластинчатая | |
Объемная плотность груза, т/м3 | 0,8…….2,0 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тихоходных цепных элеваторов типа ЦГТ
Наименование параметра | ЦГТ-650 | ЦГТ-800 | ЦГТ-1000 |
Производительность,м3/ч | 80 | 120 | 190 |
Скорость движения цепи, м/с | 0,5 | ||
Тип ковша | специальный | ||
Ширина ковша, мм | 650 | 800 | 1000 |
Шаг ковша, мм | 640 | ||
Емкость ковша, л | 36 | 50 | 80 |
Тип цепи | Тяговая пластинчатая | ||
Объемная плотность груза, т/м3 | 0,8……..2.0 |
В комплект поставки элеватора цепного входит:
- Головка с приводом.Привод элеватора на выбор: электродвигатель и редуктор, мотор-редуктор отечественного производства,мотор-редуктор импортного производства Германия, Италия.
- Башмак
- Секция шахты
- Секция шахты монтажная
- Секция шахты инспекционная с открывающимися люками
- Ковши с комплектом крепежных изделий
- Метизы
- Цепь тяговая пластинчатая
- Датчик контроля скорости
- Датчик сбега ленты и подпора продуктом
- Паспорт
- Сертификат соответствия
Комплект поставки утверждается «Заказчиком» при заказе.
Для заказа элеватора цепного необходимо заполнить опросный лист