Наименование | Марка | |
Транспортеры, нории и комплектующие | ||
1 | К4-УТФ-200 от 10м до 50 м | |
2 | К4-УТФ-320 от 10м до 60м | |
3 | К4-УТФ-500 от 10м до 75м | |
4 | Транспортер скребковый цепной | ТСЦ-25 от 10 до 50 м |
5 | типа УТФ, ТСЦ, КПС | ТСЦ-50 от 10 до 50 м |
6 | ТСЦ-100 | |
7 | ТС-40 | |
8 | КПС(3)-200 горизонт.,наклон.. | |
9 | КПС(3)-320 горизонт.,наклон | |
10 | КПС(3)-400 горизонт.,наклон | |
11 | Передвижной телескопический | ТС |
12 | Рольганги | по заявке заказчика |
13 | Транспортеры ленточные безроликовые | Типа ТБ, У9-УКБ |
14 | Транспортеры ленточные КЛ (для зерна, крупы, муки, опилок, солода, сахара, соли, гранул, угля, песка, щебня, цемента и др.) | ш-300 мм …1200 мм различных модификаций дл. от 1,5 … 90 м |
15 | Ролики | ф 102, 108, 127; дл 200…1600мм |
16 | Роликоопоры | РЖ, РН, УРСП, УРСЖ, НГ, ДГ |
17 | Тележки сбрасывающие | УТРМ-500, 650, 800 |
18 | Лотки насыпные | СЛН-10 СЛН-11 ЛД-3; 6 |
19 | Сбрасывающие коробки | СКСЩ-500, 650, 800 |
20 | Конвейер шнековый винтовой для перемещения зерна, цемента и др. | БКВ ф 160 … ф 500 |
тип КВ ф 120 … ф 320 | ||
21 | Передвижной с регулируемым | тип У9-УКВ ф 250 10 м |
углом подъема | тип У9-УКВ ф 350 10 м | |
22 | Конвейер винтовой | РЗ-БКШ ф 200 ф 315 |
23 | Питатель шнековый | типа ПШ дл. до 4 м |
24 | Конвейер винтовой (для безбункерной разгрузки зерна, цемента из ж.д. вагонов) | У-РХ-61 «Хопер» |
25 | Самоподаватель шнековый ( 80 т/ч) | У11-УСШ дл – 3,9м |
26 | Нории ленточные и элеваторы цепные | Н I НII 10,20,50,100,175 |
Элеваторы ленточные и цепные | ЛГ, ЛМ,ЛО, ЦО,ЦГ,ЦТ | |
Спецоборудование | ||
27 | Зернопогрузчик навесной (100 т/час) | ПЗН-100 |
28 | Зернопогрузчик самоходный (100т/час) | ПЗС-100 |
29 | Пробоотборник зерна | УППМ-1 |
30 | Вентиляционная телескопическая установка | ТВУ-2 |
Аспирационное оборудование | ||
31 | Пылеотделители | ЦОЛ – 1,5……….. ЦОЛ — 18 |
32 | Центробежный разгрузитель | ЦР -200…..ЦР-500 |
ЦРк-200….ЦРк-750 | ||
33 | Разгрузители центробежные с улитками | УЦ-250 ……………УЦ-850 |
34 | Циклоны-разгрузители | У2-БЦР-190 … У2-БЦР-500 |
35 | Батарейные установки (с улиткой,коллектором) | 2УЦ-450………….2УЦ-550 |
36 | Батарейные установки (без шлюз. затв.) | 4 БЦШ-200 .…4 БЦШ-600 |
37 | Батарейные установки без ШУ-6 | У21-ББЦ-200 …… 275 |
циклонов без ШУ-15 | У21-ББЦ-300 …… 550 | |
38 | Батарейные установки циклонов | 3 УЦ-450……….. …3 УЦ-600 |
без ШУ-15 (с улитками) (с коллектором) | 4 УЦ-500…………….4УЦ-650 | |
2х3УЦ-450 …..…2х3УЦ-650 | ||
2х4УЦ-500 …..…2х4УЦ-700 | ||
39 | Циклон | СЦН-40 |
40 | Циклон (одиночный, из 2, 4, 6, 8 циклонов) | ЦН-15-300 …ЦН-15-1400 |
41 | Шлюзовые затворы | ШУ-3 без пр/ с приводом |
ШУ-6 без пр/ с приводом | ||
ШУ-15 без пр/ с приводом | ||
Вентиляционное оборудование | ||
42 | Вентиляторы | ЦП 7-40 №3; 4; 5; 6; 8;10 |
низкого | ВЦ 4-70 №2,5…№12,5 | |
среднего давления | ВР 12-26 №2,5; 3,15; 4 | |
ВЦ 14-46 №2,5…8 | ||
43 | Вентиляторы высокого давления | ВВД №5, 8, 9 |
Ц 10-28 №2,5 п. 3,2 №4 | ||
44 | Вентиляторы осевые / крышные | ВО-06-300 / ВКР |
45 | Золоуловитель | ЗУ1 ; ЗУ1-2 |
46 | Дымососы | ДН № 3,5 … 12,5 |
ВДН № 8…12,5 | ||
Зерноочистительные агрегаты | ||
47 | Сепаратор магнитный | У1-БМП |
48 | Скальператор барабанный (100 т/час) | А1-Б-32-0 |
49 | Конвейер-скальператор | У2-УСК.1, У2-УСК.2 |
Технологическое оборудование | ||
50 | Люк лазовый | ЛБ-24 |
51 | Детали технологического трубопровода: | Ф-220 … 380 |
Самотечные трубы СТ, фланцы, сектор, ввод | Ф- 300 | |
52 | Труба поворотная с самотеком | ТП-8, ТП-12 ф-300 ф-380 |
53 | Задвижки реечные | У11-УЗР-200, УЗР-200-01; 02 |
ручные и с электрическим приводом | У11-УЗР-300, УЗР-300-01; 02 | |
У11-УЗР-350, УЗР-350-01; 02 | ||
У11-УЗР-450, УЗР-450-01; 02 | ||
54 | Мотор-редуктор | Е8-УРВ |
4МЦ2С-63 0,55 … 3,0 квт | ||
4МЦ2С-80 0,75 … 5,5 квт | ||
4МЦ2С-100 1,5 … 7,5 квт | ||
55 | Клапаны перекидные | 4МЦ2С-125 3,0 … 18,5 квт |
а)односторонние с ручным приводом | КОР- 1 …………..… КОР-11 | |
Клапаны перекидные с эл/приводом | КО-1 ……………….. КО-11 | |
б)двухсторонние с ручным приводом | КДР1-140 …… КДР5-350 | |
с эл/ приводом | КД1-140 …..… КД5-350 | |
56 | Смесители для смешивания комбикормов | СМ-1, СМ-2, СМ-3 |
Условия заказа: направление заявки любым удобным для Вас способом с указанием реквизитов | ||
Оплата: предоплата в размере 50%.50% по факту изготовления оборудования | ||
Срок изготовления оборудования: не более 30 дней со дня 50% предоплаты. | ||
Продукция сертифицирована и имеет разрешение Ростехнадзора. |